 
	技術文章
一、概述
皮爾森開口式電流互感器屬于高頻電流互感器,所有型號的精度均為±1%或更高,初始脈沖響應,并具有高阻抗負載(例如1兆歐)與20 pF并聯。50歐姆端接會將輸出減小一半。除非另有說明,否則以下列出的所有型號均配有BNC連接器,并與50歐姆同軸電纜一起使用。電流監控器外殼是導電的,沒有絕緣。必須在被監視的導體上提供足夠的絕緣。為避免電擊,請勿從帶電導體上安裝或拆卸電流監測器。應用于EMC測試的電流探頭Pearson鉗位電流和注入探頭用于進行準確的交流電流測量,以滿足許多EMC標準。EMI,電涌,雷電和其他復雜電流波形也可以通過Pearson電流探頭查看。典型的模型具有平坦的中頻帶響應,其3 dB帶寬為6 Hz至15 MHz。使用皮爾遜夾鉗式電流探頭可以查看低至10微安(20 dBuA)的電流和高達400 MHz的頻率。以下是一些EMC標準和推薦的Pearson電流探頭,以幫助進行這些測量。

二、技術參數
| 型號 | 傳輸比 (V/A) | 孔徑 (英寸) | 峰值 電流 (A) | 上升 時間 (ns) | 安秒積 (A*s) | 有效值 電流(A) | 低頻 截止點 (Hz) | 高頻 截止點 (MHz) | 
| 8585C | 1 | 0.5 | 500 | 2 | 0.003 | 5 | 1500 | 200 | 
| 4100C | 1 | 0.5 | 500 | 15 | 0.0015 | 5 | 1500 | 25 | 
| 8590C | 1 | 1 | 500 | 2.5 | 0.002 | 5 | 1000 | 150 | 
| 7790 | 1 | 1 | 500 | 15 | 0.002 | 5 | 1500 | 25 | 
| 4688 | 1 | 2 | 500 | 12 | 0.005 | 15 | 600 | 30 | 
| 8705C? | 1 | 2 | 15 | 1 | 0.0006 | 4 | 1500 | 400 | 
| 7805 | 1 | 4 | 500 | 25 | 0.004 | 15 | 1000 | 25 | 
| 7760 | 1 | 6 | 500 | 50 | 0.005 | 20 | 750 | 7 | 
| 5101 | 0.5 | 2 | 1000 | 20 | 0.02 | 25 | 150 | 18 | 
| 5949? | 0.5 | 4 | 1000 | 30 | 0.02 | 30 | 150 | 12 | 
| 411C | 0.1 | 0.5 | 5000 | 20 | 0.15 | 50 | 25 | 20 | 
| 7795 | 0.1 | 1 | 5000 | 25 | 0.15 | 60 | 25 | 15 | 
| 3525 | 0.1 | 2 | 5000 | 25 | 0.5 | 100 | 6 | 15 | 
| 7810 | 0.1 | 4 | 5000 | 50 | 0.4 | 150 | 10 | 7 | 
| 7655 | 0.1 | 6 | 5000 | 100 | 0.4 | 175 | 10 | 4 | 
| 5008C | 0.01 | 0.5 | 50000 | 150 | 1 | 150 | 7.5 | 3 | 
| 7800 | 0.01 | 1 | 50000 | 175 | 0.8 | 125 | 5 | 2 | 
| 4160 | 0.01 | 2 | 50000 | 200 | 2.5 | 300 | 1.5 | 2 | 
| 7815 | 0.01 | 4 | 50000 | 200 | 3 | 400 | 1.5 | 2 | 
| 7450 | 0.01 | 6 | 50000 | 250 | 3 | 400 | 1.5 | 1.5 | 
| 5664 | 0.001 | 2 | 200000 | 250 | 8 | 500 | 0.4 | 1.5 | 
三、其它產品
對于 2.5 kV 以上大容量、高性能的電壓測量,示波器高壓探頭P6015A已經成為行業標準。可以測量高達20kV的直流電壓,以及高達40kV的脈沖電壓(峰值,100 ms 脈沖寬度),1000X衰減,75 MHz 的帶寬可以捕捉快速高壓信號。